根據(jù)《贛州城投下屬子公司公開招聘14名員工公告》,贛州城投集團于12月21日、12月30日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例計算總成績。根據(jù)對應崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州新型建材投資有限責任公司 | |||||||
投管部運營專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 馮晟 | 男 | 181****2844 | 92 | 82.9 | 86.54 | 共青團員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責任公司 | |||||||
運營部專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉翔 | 男 | 150****9939 | 82 | 78.72 | 85.03 | 黨員 |
運營部物業(yè)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅明 | 男 | 136****2199 | 78 | 81.31 | 84.99 | 黨員 |
2 | 劉森 | 男 | 159****0384 | 76 | 80.59 | 83.75 | 黨員 |
運營部招商(廣告)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 鐘裔偉 | 男 | 183****6737 | 61 | 82.78 | 79.07 | 黨員 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請本人攜帶身份證原件到集團黨群工作部查詢。
2、對以上公示如有意見,請于2020年1月2日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級以上三甲醫(yī)院按國家公務(wù)員錄用標準進行體檢,體檢費用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年12月31日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城投下屬子公司公開招聘14名員工公告》,贛州城投集團于12月21日、12月30日開展了公開招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績占40%,面試成績占60%的比例計算總成績。根據(jù)對應崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
贛州新型建材投資有限責任公司 | |||||||
投管部運營專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 馮晟 | 男 | 181****2844 | 92 | 82.9 | 86.54 | 共青團員 |
江西贛州高鐵新區(qū)建設(shè)投資有限責任公司 | |||||||
運營部專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 劉翔 | 男 | 150****9939 | 82 | 78.72 | 85.03 | 黨員 |
運營部物業(yè)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅明 | 男 | 136****2199 | 78 | 81.31 | 84.99 | 黨員 |
2 | 劉森 | 男 | 159****0384 | 76 | 80.59 | 83.75 | 黨員 |
運營部招商(廣告)專員 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 電話號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 鐘裔偉 | 男 | 183****6737 | 61 | 82.78 | 79.07 | 黨員 |
說明:
1、未入圍人員如需查詢成績,請本人攜帶身份證原件到集團黨群工作部查詢。
2、對以上公示如有意見,請于2020年1月2日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
3、入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級以上三甲醫(yī)院按國家公務(wù)員錄用標準進行體檢,體檢費用考生自理。
特此公告。
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2019年12月31日